Retención de agua | Mínimo |
---|---|
Hepatotoxicidad | No se han reportado casos en dosis normales. |
Prueba de laboratorio | Niveles plasmáticos de aminoácidos, balance de nitrógeno |
También conocido como | EAAs |
Presión arterial | Generalmente no hay un impacto significativo, pero las respuestas individuales pueden variar. |
Nombre comercial | Varía según la marca y la formulación (por ejemplo, AminoX, Optimum Nutrition Essential Amino Energy) |
Nombre químico | Los aminoácidos esenciales incluyen leucina, isoleucina, valina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano e histidina. |
Fórmula | Variable (dependiente del aminoácido específico) |
Clase de sustancia | Aminoácidos |
Acción principal | Síntesis de proteínas, reparación de tejidos, absorción de nutrientes. |
Vida media | Variable |
Dosis (médica) | Por lo general, 1-1,5 g/kg de peso corporal por día, dependiendo de la condición específica y el aminoácido. |
Dosis (deportiva) | 10-20 gramos al día, generalmente tomados alrededor de las horas de entrenamiento. |
Efectos | Favorece el crecimiento muscular, aumenta la resistencia y ayuda en la recuperación. |
Efectos secundarios | Una ingesta excesiva puede provocar molestias gastrointestinales, náuseas, dolor de cabeza y desequilibrios metabólicos. |
Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para mejorar la recuperación muscular, aumentar la masa muscular y mejorar el rendimiento atlético. |
Fabricante | Yamamoto |
Yamamoto Essential Amino Energy Yamamoto
€20.00
Valoraciones
No hay valoraciones aún.