Sustancia activa | GLP-1 RA |
---|---|
Dosificación | 5 mg |
Hepatotoxicidad | No se informó de hepatotoxicidad significativa |
Prueba de laboratorio | Monitoreo de los niveles de glucosa en sangre y HbA1c |
También conocido como | LY3298176 |
Presión arterial | Puede reducir la presión arterial |
Nombre comercial | Mounjaro |
FORMA | Inyección |
Categoría | Péptidos |
Tamaño en mililitros | 4 ml |
Unidad de dosificación | Ml |
ean13 | 1375214291544 |
Referencia | CRX039 |
Nombre químico | Tirzepatida |
Fórmula | C225H348N48O68 |
Clase de sustancia | Agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) |
Acción principal | Reduce los niveles de glucosa en sangre. |
Vida media | Aproximadamente 5 días |
Dosis (médica) | Generalmente se inicia con 2,5 mg una vez por semana y se puede aumentar a 5 mg, 10 mg o 15 mg una vez por semana según la respuesta y la tolerabilidad. |
Dosis (deportiva) | No aplicable ya que no se utiliza para mejorar el rendimiento. |
Efectos | Mejora el control glucémico, promueve la pérdida de peso. |
Efectos secundarios | Náuseas, diarrea, disminución del apetito, vómitos, estreñimiento. |
Uso en deportes | Ninguno (no se utiliza para mejorar el rendimiento) |
Embalaje | Frasco |
TirzeRow cRowX Labs
€138.00
Valoraciones
No hay valoraciones aún.