Sustancia activa | Levofloxacina |
---|---|
Clasificación | Antibiótico fluoroquinolona |
Acné | No |
Retención de agua | No |
HBR | No |
Hepatotoxicidad | Bajo |
Aromatización | No |
Prueba de laboratorio | No se controla específicamente mediante pruebas de laboratorio en la práctica clínica estándar |
También conocido como | Isómero L de la ofloxacina |
DEPÓSITO | Almacén internacional 2 |
Presión arterial | No tiene efectos directos sobre la presión arterial |
Nombre comercial | Levaquin, Tavanic y otros |
Nombre químico | Ácido (S)-9-fluoro-2,3-dihidro-3-metil-10-(4-metil-1-piperazinil)-7-oxo-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazina-6-carboxílico |
Fórmula | C18H20FN3O4 |
Clase de sustancia | antibiótico fluoroquinolona |
Acción principal | Antibacteriano |
Vida media | Aproximadamente de 6 a 8 horas |
Dosis (médica) | Por lo general, de 250 mg a 750 mg una vez al día, dependiendo del tipo y la gravedad de la infección. |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Efectos | Eficaz contra una amplia gama de bacterias grampositivas y gramnegativas. |
Efectos secundarios | Náuseas, diarrea, dolor de cabeza, mareos, insomnio y posible daño a los tendones. |
Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes y su mal uso puede conllevar graves riesgos para la salud. |
Fabricante | Sanofi |
Tavanic Sanofi
€36.00
Valoraciones
No hay valoraciones aún.