Retención de agua | Ninguno |
---|---|
Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
Prueba de laboratorio | Generalmente no es necesario, pero se pueden controlar los perfiles lipídicos. |
Fortaleza | 1000 mg |
También conocido como | Suplementos de aceite de pescado, aceite marino |
Presión arterial | Puede reducir la presión arterial |
Nombre comercial | Varios, incluidos Lovaza, Omacor |
Nombre químico | Ácidos grasos omega-3 (los componentes principales incluyen ácido eicosapentaenoico [EPA] y ácido docosahexaenoico [DHA]) |
Fórmula | Mezcla variable, típicamente incluye C20H30O2 (EPA) y C22H32O2 (DHA) |
Clase de sustancia | Suplemento dietético |
Acción principal | Antiinflamatorio, hipolipemiante |
Vida media | Aproximadamente 5 días para su incorporación a los fosfolípidos plasmáticos. |
Dosis (médica) | 1-4 gramos al día |
Dosis (deportiva) | 1-2 gramos al día |
Efectos | Reducción de triglicéridos, mejora de la salud cardiovascular, efectos antiinflamatorios. |
Efectos secundarios | Regusto a pescado, alteraciones gastrointestinales, riesgo de hemorragia en dosis altas. |
Uso en deportes | Reduce la inflamación, favorece la salud cardiovascular y puede mejorar los tiempos de recuperación. |
Fabricante | Chevron Nutrition |
Chevron Nutrition – OMEGA 3 + VITAMIN E 1000 MG Chevron Nutrition
€12.00
Valoraciones
No hay valoraciones aún.